6月25日、任期満了に伴う茨城県鉾田市議会議員選挙が投開票され、定数18に対し19人が立候補した選挙戦の当選者が確定した。投票率は51.72%で、前回の60.85%を大幅に下回った。任期は7月4日から2027年7月3日まで。
最多得票は無所属の新人、関根まさし氏で1809票を獲得した。
当選者の内訳は現職が16人、新人が2人。党派別では無所属が15人、公明党が2人、日本共産党が1人。性別は男性17人、女性1人。年齢は40代が2人、50代が5人、60代が5人、70代が6人、80代が1人。
鉾田市議会議員選挙 当選結果
順位 氏名 得票数 年齢 新旧 政党
当選 1位 関根まさし 1809 44 新人 無所属
当選 2位 水上みちこ 1797 60 現職 公明党
当選 3位 高野まもる 1525 66 現職 日本共産党
当選 4位 かめやま彰 1173 55 現職 無所属
当選 5位 米川宗司 1125 72 現職 無所属
当選 6位 根崎まこと 1103 72 現職 無所属
当選 7位 井川しげき 1026 71 現職 無所属
当選 8位 いりえこう 1013 67 現職 公明党
当選 9位 おにざわ治男 994 59 現職 無所属
当選 10位 久保田豊 990 55 新人 無所属
当選 11位 たかの栄治 957 67 現職 無所属
当選 12位 小沼まさる 918 61 現職 無所属
当選 13位 土子勝也 900 55 現職 無所属
当選 14位 山口たかし 761 80 現職 無所属
当選 15位 田口清一 751 72 現職 無所属
当選 16位 羽成洋一 709 57 現職 無所属
当選 17位 岩間勝栄 682 72 現職 無所属
当選 18位 堀田正衛 617 74 現職 無所属
19位 渡辺たくや 520 47 元職 無所属
※本記事は当社AIによって生成されております。万が一誤りがあった場合はこちらまでご連絡をお願い申し上げます
新着ニュース