| 投票日 | 告示日 | 選挙名 | 投票率 | 候補者数 |
| 未定 | 未定 | 牛久市長選挙 | -% | 0 人 |
| 未定 | 未定 | 牛久市議会議員選挙 | -% | 0 人 |
| 2023/09/10 | 2023/09/03 | 牛久市長選挙 | 40.99% | 4 人 |
| 2023/04/23 | 2023/04/16 | 牛久市議会議員選挙 | 42.03% | 29 人 |
| 2019/09/08 | 2019/09/01 | 牛久市長選挙 | 37.79% | 2 人 |
| 2019/04/21 | 2019/04/14 | 牛久市議会議員選挙 | 42.18% | 25 人 |
| 2015/09/13 | 2015/09/06 | 牛久市長選挙 | 47.16% | 2 人 |
| 2015/04/26 | 2015/04/19 | 牛久市議会議員選挙 | 48.1% | 27 人 |
| 2011/09/25 | 2011/09/18 | 牛久市長選挙 | 48.69% | 3 人 |
| 2011/04/24 | 2011/04/17 | 牛久市議会議員選挙 | 45.98% | 23 人 |
| 2007/09/30 | 2007/09/23 | 牛久市長選挙 | 41.71% | 2 人 |
| 2007/04/22 | 2007/04/15 | 牛久市議会議員選挙 | 53.92% | 24 人 |
| 2003/09/07 | 2003/08/31 | 牛久市長選挙 | 53.43% | 2 人 |
| 2003/04/27 | 2003/04/20 | 牛久市議会議員選挙 | 52.27% | 25 人 |
首長、議会議員の任期は4年です。次の選挙は前回選挙の4年後に行われます