| 投票日 | 告示日 | 選挙名 | 投票率 | 候補者数 |
| 未定 | 未定 | 由利本荘市長選挙 | -% | 0 人 |
| 2025/10/26 | 2025/10/19 | 由利本荘市議会議員選挙 | 54.05% | 24 人 |
| 2025/04/06 | 2025/03/30 | 由利本荘市議会議員補欠選挙 | 56.85% | 4 人 |
| 2025/04/06 | 2025/03/30 | 由利本荘市長選挙 | 無投票 | 1 人 |
| 2021/10/17 | 2021/10/10 | 由利本荘市議会議員選挙 | 60.12% | 26 人 |
| 2021/04/04 | 2021/03/28 | 由利本荘市長選挙 | 63.56% | 2 人 |
| 2021/04/04 | 2021/03/28 | 由利本荘市議会議員補欠選挙 | 63.52% | 4 人 |
| 2017/10/22 | 2017/10/15 | 由利本荘市議会議員選挙 | 67.7% | 28 人 |
| 2017/04/09 | 2017/04/02 | 由利本荘市長選挙 | 無投票 | 1 人 |
| 2017/04/09 | 2017/04/02 | 由利本荘市議会議員補欠選挙 | -% | 0 人 |
| 2013/10/20 | 2013/10/13 | 由利本荘市議会議員選挙 | 無投票 | 26 人 |
| 2013/04/07 | 2013/03/31 | 由利本荘市議会議員補欠選挙 | 無投票 | 1 人 |
| 2013/04/07 | 2013/03/31 | 由利本荘市長選挙 | 無投票 | 1 人 |
| 2009/10/25 | 2009/10/18 | 由利本荘市議会議員選挙 | 73.66% | 39 人 |
| 2009/04/12 | 2009/04/05 | 由利本荘市議会議員補欠選挙 | 72.92% | 6 人 |
| 2009/04/12 | 2009/04/05 | 由利本荘市長選挙 | 72.97% | 2 人 |
| 2005/10/23 | 2005/10/16 | 由利本荘市議会議員選挙 | 77.75% | 60 人 |
| 2005/04/17 | 2005/04/10 | 由利本荘市長選挙 | 73.92% | 2 人 |
首長、議会議員の任期は4年です。次の選挙は前回選挙の4年後に行われます