| 投票日 | 告示日 | 選挙名 | 投票率 | 候補者数 |
| 未定 | 未定 | 鹿角市議会議員選挙 | -% | 0 人 |
| 2025/04/27 | 2025/04/20 | 鹿角市長選挙 | 58.41% | 5 人 |
| 2025/03/09 | 2025/03/02 | 鹿角市議会議員選挙 | 62.29% | 24 人 |
| 2021/06/20 | 2021/06/13 | 鹿角市長選挙 | 63.13% | 2 人 |
| 2021/03/14 | 2021/03/07 | 鹿角市議会議員選挙 | 64.05% | 21 人 |
| 2017/06/25 | 2017/06/18 | 鹿角市長選挙 | 64.95% | 3 人 |
| 2017/03/12 | 2017/03/05 | 鹿角市議会議員選挙 | 69.1% | 22 人 |
| 2013/06/23 | 2013/06/16 | 鹿角市長選挙 | 67.69% | 3 人 |
| 2013/03/10 | 2013/03/03 | 鹿角市議会議員選挙 | 71.4% | 24 人 |
| 2009/06/28 | 2009/06/21 | 鹿角市長選挙 | 71.39% | 3 人 |
| 2009/03/15 | 2009/03/08 | 鹿角市議会議員選挙 | 78.25% | 23 人 |
首長、議会議員の任期は4年です。次の選挙は前回選挙の4年後に行われます