| 投票日 | 告示日 | 選挙名 | 投票率 | 候補者数 |
| 未定 | 未定 | 鹿児島市長選挙 | -% | 0 人 |
| 未定 | 未定 | 鹿児島市議会議員選挙 | -% | 1 人 |
| 2024/11/24 | 2024/11/17 | 鹿児島市議会議員補欠選挙 | 27.2% | 5 人 |
| 2024/11/24 | 2024/11/17 | 鹿児島市長選挙 | 27.21% | 2 人 |
| 2024/04/14 | 2024/04/07 | 鹿児島市議会議員選挙 | 40.7% | 61 人 |
| 2020/11/29 | 2020/11/22 | 鹿児島市議会議員補欠選挙 | 38.13% | 7 人 |
| 2020/11/29 | 2020/11/22 | 鹿児島市長選挙 | 38.16% | 4 人 |
| 2020/04/19 | 2020/04/12 | 鹿児島市議会議員選挙 | 37.32% | 60 人 |
| 2016/11/27 | 2016/11/20 | 鹿児島市長選挙 | 25% | 2 人 |
| 2016/04/17 | 2016/04/10 | 鹿児島市議会議員選挙 | 42.29% | 56 人 |
| 2012/11/25 | 2012/11/18 | 鹿児島市長選挙 | 33.47% | 3 人 |
| 2012/04/15 | 2012/04/08 | 鹿児島市議会議員選挙 | 47.83% | 60 人 |
| 2008/11/30 | 2008/11/23 | 鹿児島市長選挙 | 25.47% | 2 人 |
| 2008/04/13 | 2008/04/06 | 鹿児島市議会議員選挙 | 49.97% | 58 人 |
| 2005/12/11 | 2005/12/04 | 鹿児島市議会議員補欠選挙 | 49.68% | 2 人 |
| 2004/11/28 | 2004/11/21 | 鹿児島市議会議員増員選挙 | -% | 14 人 |
| 2004/11/28 | 2004/11/21 | 鹿児島市長選挙 | 40.76% | 4 人 |
| 2004/04/18 | 2004/04/11 | 鹿児島市議会議員選挙 | 52.34% | 56 人 |
| 2000/11/26 | 2000/11/19 | 鹿児島市長選挙 | 49.56% | 4 人 |
| 2000/04/16 | 2000/04/09 | 鹿児島市議会議員選挙 | 62.2% | 74 人 |
首長、議会議員の任期は4年です。次の選挙は前回選挙の4年後に行われます