| 投票日 | 告示日 | 選挙名 | 投票率 | 候補者数 |
| 未定 | 未定 | 赤村議会議員選挙 | -% | 0 人 |
| 2025/06/29 | 2025/06/24 | 赤村長選挙 | 86.2% | 2 人 |
| 2025/06/29 | 2025/06/24 | 赤村議会議員選挙 | 86.2% | 11 人 |
| 2021/06/27 | 2021/06/22 | 赤村長選挙 | 88.97% | 2 人 |
| 2021/06/27 | 2021/06/22 | 赤村議会議員選挙 | 88.97% | 13 人 |
| 2017/07/09 | 2017/07/04 | 赤村長選挙 | 89.32% | 2 人 |
| 2017/07/09 | 2017/07/04 | 赤村議会議員選挙 | 89.32% | 15 人 |
| 2013/06/30 | 2013/06/25 | 赤村長選挙 | 90.48% | 3 人 |
| 2013/06/30 | 2013/06/25 | 赤村議会議員選挙 | 90.48% | 12 人 |
| 2009/07/05 | 2009/06/30 | 赤村長選挙 | 91.23% | 2 人 |
| 2009/07/05 | 2009/06/30 | 赤村議会議員選挙 | 91.23% | 11 人 |
首長、議会議員の任期は4年です。次の選挙は前回選挙の4年後に行われます