| 投票日 | 告示日 | 選挙名 | 投票率 | 候補者数 |
| 2026/04/26 | 2026/04/19 | 大洲市長選挙 | 56.62% | 2 人 |
| 2022/05/15 | 2022/05/08 | 大洲市長選挙 | 無投票 | 1 人 |
| 2018/05/20 | 2018/05/13 | 大洲市長選挙 | 55.9% | 2 人 |
| 2017/09/03 | 2017/08/27 | 大洲市長選挙 | 無投票 | 1 人 |
| 2013/09/08 | 2013/09/01 | 大洲市長選挙 | 無投票 | 1 人 |
| 2009/09/13 | 2009/09/06 | 大洲市長選挙 | 72.4% | 2 人 |
| 2009/01/25 | 2009/01/18 | 大洲市長選挙 | 64.84% | 2 人 |
| 2005/02/13 | 2005/02/06 | 大洲市長選挙 | 75.11% | 3 人 |
首長、議会議員の任期は4年です。次の選挙は前回選挙の4年後に行われます