| 投票日 | 告示日 | 選挙名 | 投票率 | 候補者数 |
| 2025/11/09 | 2025/10/23 | 広島県知事選挙 | 30.09% | 3 人 |
| 2021/11/14 | 2021/10/28 | 広島県知事選挙 | 34.67% | 3 人 |
| 2017/11/12 | 2017/10/26 | 広島県知事選挙 | 31.09% | 2 人 |
| 2013/11/10 | 2013/10/24 | 広島県知事選挙 | 31.97% | 2 人 |
| 2009/11/08 | 2009/10/22 | 広島県知事選挙 | 33.71% | 5 人 |
| 2005/11/06 | 2005/10/20 | 広島県知事選挙 | 27.14% | 2 人 |
| 2001/11/04 | 2001/10/18 | 広島県知事選挙 | 30.62% | 2 人 |
首長、議会議員の任期は4年です。次の選挙は前回選挙の4年後に行われます