| 投票日 | 告示日 | 選挙名 | 投票率 | 候補者数 |
| 未定 | 未定 | 広島県議会議員選挙 | -% | 4 人 |
| 2025/11/09 | 2025/10/31 | 広島県議会議員補欠選挙 | 28.33% | 3 人 |
| 2023/04/09 | 2023/03/31 | 広島県議会議員選挙 | 35.87% | 88 人 |
| 2022/04/24 | 2022/04/15 | 広島県議会議員補欠選挙 | 無投票 | 1 人 |
| 2022/03/27 | 2022/03/18 | 広島県議会議員補欠選挙 | 38.17% | 2 人 |
| 2021/11/14 | 2021/11/05 | 広島県議会議員補欠選挙 | 28.46% | 3 人 |
| 2020/04/12 | 2020/04/03 | 広島県議会議員補欠選挙 | 48.22% | 2 人 |
| 2019/04/07 | 2019/03/29 | 広島県議会議員選挙 | 39.75% | 77 人 |
| 2015/04/12 | 2015/04/03 | 広島県議会議員選挙 | 41.71% | 77 人 |
| 2013/11/10 | 2013/11/01 | 広島県議会議員補欠選挙 | 33.58% | 5 人 |
| 2011/04/10 | 2011/04/01 | 広島県議会議員選挙 | 47.5% | 85 人 |
| 2009/11/08 | 2009/10/30 | 広島県議会議員補欠選挙 | -% | 5 人 |
| 2007/04/08 | 2007/03/30 | 広島県議会議員選挙 | 53.87% | 99 人 |
| 2005/11/06 | 2005/10/26 | 広島県議会議員補欠選挙 | -% | 5 人 |
| 2003/04/13 | 2003/04/04 | 広島県議会議員選挙 | 48.94% | 92 人 |
| 1999/04/11 | 1999/04/02 | 広島県議会議員選挙 | 55.23% | 96 人 |
首長、議会議員の任期は4年です。次の選挙は前回選挙の4年後に行われます