| 投票日 | 告示日 | 選挙名 | 投票率 | 候補者数 |
| 未定 | 未定 | 貝塚市議会議員選挙 | -% | 1 人 |
| 2026/01/25 | 2026/01/18 | 貝塚市長選挙 | 40.39% | 4 人 |
| 2023/04/23 | 2023/04/16 | 貝塚市議会議員選挙 | 42.5% | 19 人 |
| 2022/01/30 | 2022/01/23 | 貝塚市議会議員補欠選挙 | 無投票 | 1 人 |
| 2022/01/30 | 2022/01/23 | 貝塚市長選挙 | 38.12% | 2 人 |
| 2019/04/21 | 2019/04/14 | 貝塚市議会議員選挙 | 46.29% | 19 人 |
| 2018/01/28 | 2018/01/21 | 貝塚市長選挙 | 無投票 | 1 人 |
| 2015/04/26 | 2015/04/19 | 貝塚市議会議員選挙 | 49.92% | 23 人 |
| 2014/01/26 | 2014/01/19 | 貝塚市長選挙 | 無投票 | 1 人 |
| 2011/04/24 | 2011/04/17 | 貝塚市議会議員選挙 | 53.07% | 24 人 |
| 2010/01/24 | 2010/01/17 | 貝塚市長選挙 | 47.59% | 2 人 |
| 2007/04/22 | 2007/04/15 | 貝塚市議会議員選挙 | 57.16% | 26 人 |
| 2006/01/22 | 2006/01/15 | 貝塚市長選挙 | 26.21% | 2 人 |
首長、議会議員の任期は4年です。次の選挙は前回選挙の4年後に行われます