| 投票日 | 告示日 | 選挙名 | 投票率 | 候補者数 |
| 未定 | 未定 | 西尾市議会議員選挙 | -% | 0 人 |
| 2025/06/15 | 2025/06/08 | 西尾市議会議員選挙 | 60.51% | 35 人 |
| 2025/06/15 | 2025/06/08 | 西尾市長選挙 | 60.5% | 2 人 |
| 2021/06/20 | 2021/06/13 | 西尾市議会議員選挙 | 65.97% | 40 人 |
| 2021/06/20 | 2021/06/13 | 西尾市長選挙 | 65.97% | 2 人 |
| 2017/06/25 | 2017/06/18 | 西尾市長選挙 | 68.05% | 2 人 |
| 2017/06/25 | 2017/06/18 | 西尾市議会議員選挙 | 68.05% | 35 人 |
| 2013/05/26 | 2013/05/19 | 西尾市長選挙 | 60.69% | 4 人 |
| 2013/05/26 | 2013/05/19 | 西尾市議会議員選挙 | 71.1% | 40 人 |
| 2011/04/24 | 2011/04/19 | 西尾市議会議員増員選挙 | -% | 19 人 |
| 2009/07/05 | 2009/06/28 | 西尾市長選挙 | 無投票 | 1 人 |
| 2009/05/03 | 2009/04/26 | 西尾市議会議員選挙 | 69.31% | 27 人 |
| 2007/01/14 | 2007/01/07 | 西尾市議会議員選挙 | 69.17% | 25 人 |
| 2005/09/04 | 2005/08/28 | 西尾市長選挙 | 67.45% | 5 人 |
| 2003/01/12 | 2003/01/05 | 西尾市議会議員選挙 | 73.88% | 33 人 |
| 2001/09/09 | 2001/09/02 | 西尾市長選挙 | 60.82% | 2 人 |
| 1999/01/17 | 1999/01/10 | 西尾市議会議員選挙 | 72.52% | 31 人 |
首長、議会議員の任期は4年です。次の選挙は前回選挙の4年後に行われます