| 投票日 | 告示日 | 選挙名 | 投票率 | 候補者数 |
| 未定 | 未定 | 豊橋市長選挙 | -% | 0 人 |
| 未定 | 未定 | 豊橋市議会議員選挙 | -% | 2 人 |
| 2024/11/10 | 2024/11/03 | 豊橋市長選挙 | 43.43% | 4 人 |
| 2024/11/10 | 2024/11/03 | 豊橋市議会議員補欠選挙 | 43.41% | 10 人 |
| 2023/04/23 | 2023/04/16 | 豊橋市議会議員選挙 | 42.88% | 48 人 |
| 2020/11/08 | 2020/11/01 | 豊橋市長選挙 | 43.14% | 3 人 |
| 2019/04/21 | 2019/04/14 | 豊橋市議会議員選挙 | 44.67% | 41 人 |
| 2016/11/13 | 2016/11/06 | 豊橋市長選挙 | 29.82% | 2 人 |
| 2015/04/26 | 2015/04/19 | 豊橋市議会議員選挙 | 48.43% | 42 人 |
| 2012/11/11 | 2012/11/04 | 豊橋市長選挙 | 41.16% | 2 人 |
| 2011/04/24 | 2011/04/17 | 豊橋市議会議員選挙 | 51.73% | 43 人 |
| 2008/11/09 | 2008/11/02 | 豊橋市長選挙 | 45.55% | 3 人 |
| 2007/04/22 | 2007/04/15 | 豊橋市議会議員選挙 | 55.82% | 53 人 |
首長、議会議員の任期は4年です。次の選挙は前回選挙の4年後に行われます