| 投票日 | 告示日 | 選挙名 | 投票率 | 候補者数 |
| 2025/10/26 | 2025/10/19 | 高岡市議会議員選挙 | 50.83% | 32 人 |
| 2025/06/29 | 2025/06/22 | 高岡市長選挙 | 55.65% | 3 人 |
| 2021/10/31 | 2021/10/24 | 高岡市議会議員選挙 | 61.74% | 29 人 |
| 2021/07/04 | 2021/06/27 | 高岡市長選挙 | 58.71% | 3 人 |
| 2017/10/22 | 2017/10/15 | 高岡市議会議員選挙 | 61.32% | 34 人 |
| 2017/07/02 | 2017/06/25 | 高岡市長選挙 | 無投票 | 1 人 |
| 2013/10/27 | 2013/10/20 | 高岡市議会議員選挙 | 59.19% | 36 人 |
| 2013/06/30 | 2013/06/23 | 高岡市長選挙 | 無投票 | 1 人 |
| 2009/11/01 | 2009/10/25 | 高岡市議会議員選挙 | 58.51% | 33 人 |
| 2009/07/12 | 2009/07/05 | 高岡市長選挙 | 36.26% | 2 人 |
| 2005/11/20 | 2005/11/13 | 高岡市議会議員選挙 | 57.28% | 38 人 |
| 2005/11/20 | 2005/11/13 | 高岡市長選挙 | 無投票 | 1 人 |
| 2004/05/23 | 2004/05/16 | 高岡市長選挙 | 73.12% | 2 人 |
| 2003/04/27 | 2003/04/20 | 高岡市議会議員選挙 | 66.12% | 31 人 |
首長、議会議員の任期は4年です。次の選挙は前回選挙の4年後に行われます