| 投票日 | 告示日 | 選挙名 | 投票率 | 候補者数 |
| 2025/06/22 | 2025/06/15 | 横須賀市長選挙 | 40.6% | 3 人 |
| 2021/06/27 | 2021/06/20 | 横須賀市長選挙 | 33.41% | 2 人 |
| 2017/06/25 | 2017/06/18 | 横須賀市長選挙 | 46.1% | 3 人 |
| 2013/06/30 | 2013/06/23 | 横須賀市長選挙 | 50.72% | 3 人 |
| 2009/06/28 | 2009/06/21 | 横須賀市長選挙 | 45.22% | 3 人 |
| 2005/06/26 | 2005/06/19 | 横須賀市長選挙 | 40.19% | 4 人 |
| 2001/06/10 | 2001/06/03 | 横須賀市長選挙 | 33.95% | 2 人 |
首長、議会議員の任期は4年です。次の選挙は前回選挙の4年後に行われます