| 投票日 | 告示日 | 選挙名 | 投票率 | 候補者数 |
| 未定 | 未定 | 目黒区長選挙 | -% | 0 人 |
| 2024/04/21 | 2024/04/14 | 目黒区長選挙 | 36.21% | 5 人 |
| 2020/04/19 | 2020/04/12 | 目黒区長選挙 | 33.33% | 3 人 |
| 2016/04/17 | 2016/04/10 | 目黒区長選挙 | 26.94% | 2 人 |
| 2012/04/22 | 2012/04/15 | 目黒区長選挙 | 26.94% | 4 人 |
| 2008/04/20 | 2008/04/13 | 目黒区長選挙 | 27.27% | 3 人 |
| 2004/04/25 | 2004/04/18 | 目黒区長選挙 | 31.75% | 3 人 |
| 2002/10/06 | 2002/09/29 | 目黒区長選挙 | 26.99% | 3 人 |
首長、議会議員の任期は4年です。次の選挙は前回選挙の4年後に行われます