| 投票日 | 告示日 | 選挙名 | 投票率 | 候補者数 |
| 未定 | 未定 | 港区長選挙 | -% | 0 人 |
| 未定 | 未定 | 港区議会議員選挙 | -% | 6 人 |
| 2024/06/02 | 2024/05/26 | 港区長選挙 | 30.62% | 3 人 |
| 2023/04/23 | 2023/04/16 | 港区議会議員選挙 | 37.06% | 57 人 |
| 2020/06/07 | 2020/05/31 | 港区長選挙 | 30.04% | 5 人 |
| 2019/04/21 | 2019/04/14 | 港区議会議員選挙 | 35.37% | 54 人 |
| 2016/06/12 | 2016/06/06 | 港区長選挙 | 24.25% | 3 人 |
| 2015/04/26 | 2015/04/19 | 港区議会議員選挙 | 36.02% | 47 人 |
| 2012/06/10 | 2012/06/03 | 港区長選挙 | 22.13% | 3 人 |
| 2011/04/24 | 2011/04/17 | 港区議会議員選挙 | 35.5% | 54 人 |
| 2008/06/15 | 2008/06/08 | 港区長選挙 | 25.75% | 2 人 |
| 2007/04/22 | 2007/04/15 | 港区議会議員選挙 | 36.14% | 51 人 |
首長、議会議員の任期は4年です。次の選挙は前回選挙の4年後に行われます