| 投票日 | 告示日 | 選挙名 | 投票率 | 候補者数 |
| 2025/12/21 | 2025/12/14 | 旭市議会議員選挙 | 44.96% | 23 人 |
| 2025/07/20 | 2025/07/13 | 旭市長選挙 | 54.19% | 2 人 |
| 2021/12/19 | 2021/12/12 | 旭市議会議員選挙 | 50.22% | 24 人 |
| 2021/07/18 | 2021/07/11 | 旭市議会議員補欠選挙 | 49.91% | 9 人 |
| 2021/07/18 | 2021/07/11 | 旭市長選挙 | 49.93% | 4 人 |
| 2017/12/17 | 2017/12/10 | 旭市議会議員選挙 | 50.77% | 23 人 |
| 2017/07/23 | 2017/07/16 | 旭市長選挙 | 40.65% | 2 人 |
| 2013/12/15 | 2013/12/08 | 旭市議会議員選挙 | 56.8% | 23 人 |
| 2013/07/21 | 2013/07/14 | 旭市長選挙 | 53.43% | 2 人 |
| 2009/12/13 | 2009/12/06 | 旭市議会議員選挙 | 63.64% | 26 人 |
| 2009/07/19 | 2009/07/12 | 旭市長選挙 | 63.11% | 4 人 |
| 2005/12/18 | 2005/12/11 | 旭市議会議員選挙 | 71.54% | 36 人 |
| 2005/07/31 | 2005/07/24 | 旭市長選挙 | 無投票 | 1 人 |
首長、議会議員の任期は4年です。次の選挙は前回選挙の4年後に行われます