| 投票日 | 告示日 | 選挙名 | 投票率 | 候補者数 |
| 未定 | 未定 | 新座市長選挙 | -% | 0 人 |
| 未定 | 未定 | 新座市議会議員選挙 | -% | 2 人 |
| 2024/07/07 | 2024/06/30 | 新座市長選挙 | 29.86% | 2 人 |
| 2024/02/18 | 2024/02/11 | 新座市議会議員選挙 | 36.37% | 34 人 |
| 2020/07/05 | 2020/06/28 | 新座市長選挙 | 31.65% | 2 人 |
| 2020/02/16 | 2020/02/09 | 新座市議会議員選挙 | 33.87% | 30 人 |
| 2016/07/10 | 2016/07/03 | 新座市長選挙 | 52.33% | 2 人 |
| 2016/02/14 | 2016/02/07 | 新座市議会議員選挙 | 40.66% | 33 人 |
| 2012/07/15 | 2012/07/08 | 新座市長選挙 | 36.59% | 5 人 |
| 2012/02/19 | 2012/02/12 | 新座市議会議員選挙 | 40.52% | 32 人 |
| 2008/07/13 | 2008/07/06 | 新座市長選挙 | 34.46% | 4 人 |
| 2008/02/17 | 2008/02/10 | 新座市議会議員選挙 | 42.52% | 32 人 |
| 2004/02/15 | 2004/02/08 | 新座市議会議員選挙 | 44.1% | 35 人 |
首長、議会議員の任期は4年です。次の選挙は前回選挙の4年後に行われます